Hyperliquidから最新データを取得しています…
ETH/HYPE/LITが中心、保有期間は約18.5時間、ロング優勢
直近30日の取引は ETH(40%)、HYPE(32%)、LIT(12%) に集中しています。
完了ラウンドの保有期間の中央値は約18.5時間で、デイトレ(スイング)に分類されます。1日あたりの取引判断は平均2.0回。エントリーは控えめです。
ロングの割合は100%で、明確にロング優勢です。
10件の決済済みラウンドの勝率は70%、損益比 29.76。損失で終わったラウンドがほとんどありません。損切りをせずに保有し続けていないか、現在の含み損益と合わせて確認することをおすすめします。
直近30日で3件の強制清算による約定があります、現在の最大レバレッジは8倍です。
| 銘柄 | 方向 | レバレッジ | 数量 | 建値 | マーク価格 | 評価額 | 含み損益 | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ロング | 4x | 29,363 | 92.296 | 97.006 | $2.85M | +$138.3K (20.4%) | — |
| TAO | ロング | 5x | 3,908 | 320.831 | 314.99 | $1.23M | -$22.8K (-9.1%) | — |
| ETH | ロング | 8x | 408.7899 | 2,503.1 | 2,783.6 | $1.14M | +$114.7K (89.6%) | — |
| 銘柄 | 種別 | 方向 | 価格 | 数量 | 発注時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 指値 | 買い | 2,680 | 1,481 | 09-22 16:38 |
| 時刻 | 銘柄 | アクション | 平均価格 | 数量 | 金額 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 12:09 | HYPE | 買い建て | 92.357 | 10,220 | $943.9K | — |
| 09-22 08:59 | TAO | 買い建て | 320.87 | 3,875 | $1.24M | — |
| 09-22 08:58 | TAO | 買い建て | 316.265 | 32.559 | $10.3K | — |
| 09-22 08:52 | CASHCAT | 売り決済 | 0.1688 | 2,609,698 | $440.4K | -$11.3K |
| 09-22 08:38 | ETH | 売り決済 | 2,770.6 | 1,444 | $4.00M | +$384.8K |
| 09-22 03:02 | HYPE | 買い建て | 92.357 | 1,517 | $140.1K | — |
| 09-22 02:59 | HYPE | 買い建て | 92.255 | 17,560 | $1.62M | — |
| 09-22 02:58 | HYPE | 買い建て | 92.145 | 65.53 | $6,038 | — |
| 09-21 02:26 | HYPE | 売り決済 | 92.7 | 8,324 | $771.6K | +$13.5K |
| 09-21 02:21 | HYPE | 売り決済 | 92.846 | 11,142 | $1.03M | +$19.7K |
| 09-21 02:04 | HYPE | 売り決済 | 93.352 | 694.32 | $64.8K | +$1,598 |
| 09-20 14:25 | HYPE | 売り決済 | 90.957 | 4,426 | $402.6K | -$416 |
| 09-20 14:23 | HYPE | 売り決済 | 90.875 | 12,666 | $1.15M | -$2,542 |
分割約定および60秒以内の同方向の連続約定は1回の取引として統合しています。実現損益は手数料控除後の金額です。