Hyperliquidから最新データを取得しています…
SOL/ETH/PUMPが中心、複数日スイング(約4.9日)、ロング優勢、勝率が高く損失管理も良好
直近30日の取引は SOL(42%)、ETH(40%)、PUMP(12%) に集中しています。
完了ラウンドの保有期間の中央値は約4.9日で、複数日スイングに分類されます。1日あたりの取引判断は平均15.4回。
ロングの割合は100%で、明確にロング優勢です。
15件の決済済みラウンドの勝率は60%、損益比 1.62。安定型:多くの取引で利益を上げつつ、損失も適切にコントロールできています。
直近30日で1件の強制清算による約定があります、現在の最大レバレッジは25倍です。
| 銘柄 | 方向 | レバレッジ | 数量 | 建値 | マーク価格 | 評価額 | 含み損益 | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | ロング | 20x | 34,536 | 109.277 | 119.49 | $4.13M | +$352.7K (186.9%) | 66.811 |
| ETH | ロング | 25x | 1,475 | 2,451.7 | 2,783.6 | $4.10M | +$489.5K (338.5%) | 1,556.2 |
| LIT | ロング | 5x | 403,708 | 3.766 | 5.119 | $2.07M | +$546.5K (179.8%) | 0.2373 |
| PUMP | ロング | 10x | 115,350,055 | 0.004099 | 0.004416 | $509.4K | +$36.5K (77.2%) | — |
| CASHCAT | ロング | 3x | 1,959,581 | 0.1548 | 0.1770 | $346.8K | +$43.5K (43.0%) | — |
| 銘柄 | 種別 | 方向 | 価格 | 数量 | 発注時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 損切り・決済のみ | 売り | 2,649 | 全量 | 09-23 12:16 |
| SOL | 損切り・決済のみ | 売り | 114 | 全量 | 09-22 21:15 |
| PUMP | 損切り・決済のみ | 売り | 0.004100 | 全量 | 09-22 21:14 |
| LIT | 損切り・決済のみ | 売り | 4.45 | 全量 | 09-21 07:37 |
| CASHCAT | 損切り・決済のみ | 売り | 0.1500 | 全量 | 09-21 07:37 |
| 時刻 | 銘柄 | アクション | 平均価格 | 数量 | 金額 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 08:02 | PUMP | 売り決済 | 0.004420 | 10,644,111 | $47.0K | +$3,415 |
| 09-22 01:16 | PUMP | 売り決済 | 0.004420 | 783,486 | $3,463 | +$251 |
| 09-22 01:03 | PUMP | 売り決済 | 0.004420 | 1,204,260 | $5,323 | +$386 |
| 09-22 01:00 | PUMP | 売り決済 | 0.004420 | 1,140,893 | $5,043 | +$366 |
| 09-21 22:50 | PUMP | 売り決済 | 0.004388 | 145,465,435 | $638.3K | +$42.0K |
| 09-21 21:34 | PUMP | 売り決済 | 0.004420 | 32,151,162 | $142.1K | +$10.3K |
| 09-21 21:15 | PUMP | 売り決済 | 0.004420 | 2,333,217 | $10.3K | +$747 |
| 09-21 19:49 | SOL | 売り決済 | 115.828 | 500.73 | $58.0K | +$3,263 |
| 09-21 19:48 | ETH | 売り決済 | 2,712.5 | 287.4583 | $779.7K | +$74.7K |
| 09-21 19:45 | ETH | 売り決済 | 2,716.1 | 231.7288 | $629.4K | +$61.1K |
| 09-21 19:44 | PUMP | 売り決済 | 0.004474 | 1,781,545 | $7,971 | +$666 |
| 09-21 18:24 | PUMP | 売り決済 | 0.004458 | 126,746,957 | $565.0K | +$45.5K |
| 09-21 18:23 | PUMP | 売り決済 | 0.004458 | 261,759 | $1,167 | +$94 |
| 09-21 18:22 | SOL | 売り決済 | 115.166 | 11,360 | $1.31M | +$66.6K |
| 09-21 16:16 | PUMP | 売り決済 | 0.004412 | 207,488,150 | $915.4K | +$64.9K |
| 09-21 16:04 | PUMP | 売り決済 | 0.004412 | 903,709 | $3,987 | +$283 |
| 09-21 15:58 | PUMP | 売り決済 | 0.004412 | 720,347 | $3,178 | +$225 |
| 09-21 15:18 | PUMP | 売り決済 | 0.004412 | 6,843,555 | $30.2K | +$2,141 |
| 09-21 01:36 | SOL | 買い建て | 110.419 | 10,112 | $1.12M | — |
| 09-21 01:25 | SOL | 買い建て | 109.11 | 4,052 | $442.1K | — |
| 09-21 01:23 | SOL | 買い建て | 109.064 | 22,037 | $2.40M | — |
| 09-20 21:59 | CASHCAT | 買い建て | 0.1609 | 136,175 | $21.9K | — |
| 09-20 21:56 | CASHCAT | 買い建て | 0.1603 | 261,213 | $41.9K | — |
| 09-20 18:45 | SOL | 買い建て | 108.67 | 10,196 | $1.11M | — |
| 09-20 17:19 | CASHCAT | 買い建て | 0.1529 | 793,937 | $121.4K | — |
| 09-20 17:16 | CASHCAT | 買い建て | 0.1551 | 81,567 | $12.7K | — |
| 09-20 17:13 | CASHCAT | 買い建て | 0.1535 | 161 | $25 | — |
| 09-20 17:09 | CASHCAT | 買い建て | 0.1537 | 686,528 | $105.5K | — |
| 09-20 16:59 | CASHCAT | 売り決済 | 0.1465 | 1,355,224 | $198.5K | -$123.7K |
分割約定および60秒以内の同方向の連続約定は1回の取引として統合しています。実現損益は手数料控除後の金額です。