Hyperliquidから最新データを取得しています…
BTC に集中、保有期間は約7.5時間、勝率が高く損失管理も良好
直近30日の取引は BTC(63%)、ETH(18%)、HYPE(7%) に集中しています。
完了ラウンドの保有期間の中央値は約7.5時間で、デイトレ(スイング)に分類されます。1日あたりの取引判断は平均9.7回。
ロングの割合は64%で、ロング・ショートはほぼ均衡です。
28件の決済済みラウンドの勝率は68%、損益比 2.16。安定型:多くの取引で利益を上げつつ、損失も適切にコントロールできています。
現在の最大レバレッジは3倍です。
| 銘柄 | 方向 | レバレッジ | 数量 | 建値 | マーク価格 | 評価額 | 含み損益 | 清算価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | ショート | 3x | 1,250,000 | 0.6797 | 0.7192 | $899.0K | -$49.4K (-17.4%) | 1.215 |
| 時刻 | 銘柄 | アクション | 平均価格 | 数量 | 金額 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 06:46 | PONS | 売り建て | 0.7276 | 50,000 | $36.4K | — |
| 09-23 06:40 | PONS | 売り建て | 0.7187 | 100,000 | $71.9K | — |
| 09-23 06:36 | PONS | 売り建て | 0.7140 | 100,000 | $71.4K | — |
| 09-23 06:15 | PONS | 売り建て | 0.6991 | 120,988 | $84.6K | — |
| 09-23 06:10 | PONS | 売り建て | 0.6905 | 89,244 | $61.6K | — |
| 09-23 06:07 | PONS | 売り建て | 0.6905 | 10,756 | $7,427 | — |
| 09-23 05:57 | PONS | 売り建て | 0.6960 | 79,012 | $55.0K | — |
| 09-23 05:25 | PONS | 売り建て | 0.6893 | 50,000 | $34.5K | — |
| 09-23 05:23 | PONS | 売り建て | 0.6842 | 2,640 | $1,806 | — |
| 09-23 05:20 | PONS | 売り建て | 0.6842 | 47,360 | $32.4K | — |
| 09-23 05:02 | PONS | 売り建て | 0.6782 | 79,535 | $53.9K | — |
| 09-23 05:00 | PONS | 売り建て | 0.6782 | 20,465 | $13.9K | — |
| 09-23 04:58 | PONS | 売り建て | 0.6723 | 11,493 | $7,727 | — |
| 09-23 04:56 | PONS | 売り建て | 0.6723 | 28,507 | $19.2K | — |
| 09-23 04:54 | PONS | 売り建て | 0.6694 | 202,000 | $135.2K | — |
| 09-23 04:40 | PONS | 売り建て | 0.6694 | 1,000 | $669 |
| — |
| 09-23 04:38 | PONS | 売り建て | 0.6689 | 7,000 | $4,682 | — |
| 09-23 04:37 | PONS | 売り建て | 0.6734 | 20,000 | $13.5K | — |
| 09-23 04:33 | PONS | 売り建て | 0.6836 | 30,000 | $20.5K | — |
| 09-22 17:00 | PONS | 売り建て | 0.6192 | 40,000 | $24.8K | — |
| 09-22 16:44 | PONS | 売り建て | 0.6165 | 160,000 | $98.6K | — |
| 09-22 15:10 | HYPE | 売り決済 | 93.694 | 7,377 | $691.2K | +$1,296 |
| 09-22 05:28 | HYPE | 買い建て | 93.902 | 276.96 | $26.0K | — |
| 09-22 04:45 | HYPE | 買い建て | 93.482 | 7,100 | $663.7K | — |
| 09-22 04:44 | PONS | 買い決済 | 0.5882 | 200,000 | $117.6K | +$8,229 |
| 09-21 22:02 | PONS | 売り建て | 0.6510 | 10,000 | $6,510 | — |
| 09-21 21:54 | PONS | 売り建て | 0.6440 | 10,000 | $6,440 | — |
| 09-21 21:52 | PONS | 売り建て | 0.6425 | 10,000 | $6,425 | — |
| 09-21 21:48 | PONS | 売り建て | 0.6415 | 40,000 | $25.7K | — |
| 09-21 21:10 | PONS | 売り建て | 0.6185 | 30,000 | $18.6K | — |
| 09-21 20:59 | PONS | 売り建て | 0.6208 | 22,000 | $13.7K | — |
| 09-21 20:53 | PONS | 売り建て | 0.6223 | 2,000 | $1,245 | — |
| 09-21 17:39 | HYPE | 売り決済 | 95.046 | 5,353 | $508.8K | +$11.8K |
| 09-21 07:11 | HYPE | 買い建て | 93.384 | 119.34 | $11.1K | — |
| 09-21 07:09 | HYPE | 買い建て | 93.194 | 25.14 | $2,343 | — |
| 09-21 07:05 | HYPE | 買い建て | 93.081 | 161.87 | $15.1K | — |
| 09-21 07:03 | HYPE | 買い建て | 92.832 | 15.6 | $1,448 | — |
| 09-21 07:00 | HYPE | 買い建て | 92.794 | 5,031 | $466.9K | — |
| 09-21 06:58 | ETH | 買い決済 | 2,630.5 | 465.5522 | $1.22M | -$2,307 |
| 09-21 03:00 | ETH | 売り建て | 2,626.2 | 465.5522 | $1.22M | — |
分割約定および60秒以内の同方向の連続約定は1回の取引として統合しています。実現損益は手数料控除後の金額です。